Ohun elo
● Ṣiṣẹda irin dì
● Gbigbe ọkọ oju irin
● Awọn ọkọ ayọkẹlẹ
● Awọn ẹrọ ikole
● Awọn ẹrọ ogbin ati igbo
● Ṣiṣe ẹrọ itanna
● Iṣẹ iṣelọpọ elevator
● Awọn ohun elo ile
● Ẹrọ ounjẹ
● Awọn ẹrọ asọ
● Ṣiṣe awọn Irinṣẹ
● Awọn ẹrọ epo
● Ẹrọ ounjẹ
● Idana ati baluwe
● Ìpolówó ọ̀ṣọ́
● Lesa ita processing iṣẹ
Imọ paramita
| Rara. | Awoṣe | KW1000M | KW1500M | KW2000M |
| I.Laser orisun | Raycus / MAX | Raycus / MAX | Raycus / MAX | |
| 1. | Agbara Ijade (w) | 1000w | 1500w | 2000w |
| 2. | Aarin wefulenti | 1080nm±5 | ||
| 3. | Okun USB ipari | 10m | ||
| II.Omi Itutu | 1.5P | 2P | 2.5P | |
| III.Laser ori (XINGHONG lati Wuhan), boṣewa awoṣe. Qilin/WSX (Aṣayan) | ||||
| 1 |
Iwọn aaye (mm)
| 1.5/1.8/2.0 (XINGHONG) | ||
| 0.2-5mm adijositabulu (Qilin) | ||||
| 0-4mm adijositabulu (WSX) | ||||
| 2 |
Ipo Ṣiṣẹ | "O"(XINGHONG) | ||
| aami/ila/agbegbe (Qilin) | ||||
| "Z" (WSX) | ||||
| 3 | Awọn lẹnsi aabo | D20*2 | ||
| 4 | Auto Waya-ono | Standard | ||
| IV.Gaasi | N2/Ar | |||
| V.Lapapọ Agbara agbara | 7.5KW | 8.5KW | 10KW | |
| VI.Voltaji | 220±20% VAC 50/60Hz | 380±20% V AC 50/60Hz | ||
| VII.Iwọn (CM) | 62.5 * 174.6 * 109 | 62.5 * 175,6 * 124 | ||
Alurinmorin agbara
| Alurinmorin ilaluja o pọju elo | Alurinmorin o pọju elo | ||
| Irin ti ko njepata | 1000w | 3mm | 4mm |
| 1500w | 4mm | 5mm | |
| 2000w | 5mm | 6mm | |
| Galvanized dì | 1000w | 2mm | 3mm |
| 1500w | 3mm | 5mm | |
| 2000w | 3mm | 6mm | |
| Irin | 1000w | 3mm | 5mm |
| 1500w | 4mm | 6mm | |
| 2000w | 4mm | 6mm | |
| Irin kekere | 1000w | 3mm | 5mm |
| 1500w | 4mm | 6mm | |
| 2000w | 4mm | 6mm | |
| Aluminiomu | 1000w | 1mm | 2mm |
| 1500w | 2mm | 3mm | |
| 2000w | 3mm | 4mm | |
| Idẹ | 1000w | 1mm | 2mm |
| 1500w | 2mm | 2mm | |
| 2000w | 2mm | 3mm | |




